Stawiguda, Majdy
| Symbol oferty | BBN-DS-1473 |
| Powierzchnia | 271,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 212,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 009 m² |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba sypialni | 7 |
| Rodzaj domu | wielorodzinny |
| Technologia budowlana | silka |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 33/36 m |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2006 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | jezioro i las |
| Ogrzewanie | olejowe |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager