Olsztynek (gw), Lutek
| Symbol oferty | BBN-DS-1621 |
| Powierzchnia | 35,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 875 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | bungalow |
| Technologia budowlana | inny |
| Standard | |
| Garaż | parking |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | kwadrat |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Ogrodzenie działki | siatka |
| Rok budowy | 2021 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | droga szutrowa |
| Otoczenie | jezioro i las |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Alarm | tak |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager